COP:MTG Cup (ŽåÃ‘å‰ïî•ņ)
‘æ1‰ņ COP:MTG Cup
(‰ß‹Ž‚Ė‘å‰ïŒ‹‰Ę : ÅI‡ˆĘ)
‡ˆĘ ށ–ž ƒ|ƒCƒ“ƒg OMP (%) DWP (%) ODP (%)
1 ‹{“‡ ‹`—ē 12 62.500 @ @
2 “y‰Ū ‰p–ū 9 64.583 @ @
3 ‘吞 ƒ•― 9 54.167 @ @
4 ’†‘š —S–î 9 47.917 @ @
5 Ö“Ą ‰Â“ß•v 9 45.833 @ @
6 ‹{ė –ūŒP 6 64.583 @ @
7 •ۍ⠓Ďu 6 58.333 55.556 @
8 Šâ‰š ‘Žu 6 58.333 50.000 @
9 –ö‘ō ‡ 6 50.000 @ @
10 ‹TŒī —I‹M 6 47.917 @ @
11 Žč’Ë —YŽũ 4 54.167 @ @
12 ŠÝ“c _ˆę 4 52.083 @ @
13 ‹{”ö —@Žj 3 52.083 30.000 @
14 ‚é Í‹L 3 52.083 25.000 @
15 ‹{•” _ˆę 3 47.917 @ @
16 ‘ëāV L‹P 0 37.500 @ @
@