COP:MTG Cup (ŽåĆ‘å‰ļī•ń)
COP:MTG Cup -2005 Winter- : Final Standing
(‰ß‹Ž‚Ģ‘å‰ļŒ‹‰Ź : ÅI‡ˆŹ)
‡ˆŹ ށ–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒg OMP (%) DWP (%) ODP (%)
1 –ö‘ņ Œ\Ži 18 65.556 @ @
2 ‹{•” _ˆź 15 66.667 @ @
3 ‰Y–ģ ’q‹v 15 63.889 @ @
4 ‘ė–{ ’¼Ę 15 60.185 @ @
5 ‹gąV Žõ’j 12 71.111 @ @
6 Ō‰H ~ 12 63.889 @ @
7 ‘qąV ŠĻ“y 12 61.111 @ @
8 ˆÉ“” ‹Ms 12 58.333 @ @
9 ŠÖ–ģ —S‘¾˜Y 12 55.556 56.300 @
10 ˆÉ“” Œ° 12 55.556 52.941 @
11 “c’† ‘× 12 49.944 @ @
12 ‰Ŗ•” ‘Žu 9 61.111 @ @
13 ŽR“c –¾ 9 59.933 @ @
14 ŽRč —FŽ÷ 9 55.556 @ @
15 ˆÉ“” —DŽq 9 53.704 @ @
16 ‘吼 ‡•½ 9 52.778 @ @
17 Žč’Ė —YŽ÷ 9 51.667 @ @
18 ŠŻ“c _ˆź 9 50.926 @ @
19 ¬—Ń ’¼l 9 49.945 @ @
20 •ÄąV Œjˆź 9 47.111 @ @
21 ŽR–{ ^s 9 46.296 @ @
22 ²“” ’m“æ 9 45.370 @ @
23 ‘]Ŗ G•q 9 43.278 @ @
24 ’r“c ’mL 7 50.926 @ @
25 ŸNˆä —D 7 39.759 @ @
26 ‹gąV LŽĄ 6 50.000 @ @
27 Š”˜a I 6 49.944 @ @
28 ¬—Ń ’q 6 48.093 @ @
29 Œć“” ‹MG 6 47.111 @ @
30 ‚é Ķ‹L 6 44.389 @ @
31 Žšˆä —ŗ 6 42.482 @ @
32 ²“” “ 6 41.556 @ @
33 Ī“c _‹K 6 36.981 @ @
34 ŽRŠŻ Œ›Ži 3 47.222 @ @
35 ¼‹“ Žj–¾ 3 44.444 @ @
36 ŽRŠŻ —ŗ‘¾ 0 40.556 @ @
@