|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神河救済 FAQ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終成績 (43名参加) | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1 | 宮部 浩一 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 15 |
| 2 | 岩下 聡 (Suwa, Nagano Pref.) | 15 |
| 3 | 大塚 普気 (Saku, Nagano Pref.) | 15 |
| 4 | 櫻井 優 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 15 |
| 5 | 中野 聡 (Shiojiri, Nagano Pref.) | 15 |
| 6 | ヤマダ ヨシノリ | 12 |
| 7 | ホソイリ ヨシヒト | 12 |
| 8 | 岸田 浩一 (Nagano, Nagano Pref.) | 12 |
[ Webmaster ] Mr.Cid (mrcid@copmtg.net)
Copyright(C) Mr.Cid. All Rights Reserved.