|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野杯2006 松本予選結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終成績 (18名参加 (TOP8 Decks)) | |||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 権利獲得 |
| 1 | 岸田 浩一 (Nagano, Nagano Pref.) | RUW Control Deck | ○ |
| 2 | 手塚 雄樹 (Nagano, Nagano Pref.) | Mono-B Hand-Destruction Deck | ― |
| 3 | 浦野 智久 (Nagano, Nagano Pref.) | GRW Steroid Deck | ― |
| 4 | クリハラ シュン (Nagano Pref.) | BW Hand-Destruction Deck | ― |
| 5 | イチカワ テツロウ (Nagano Pref.) | WG Beatdown Deck | ― |
| 6 | 櫻井 優 (Matsumoto, Nagano Pref.) | BW Beatdown Deck | ― |
| 7 | 山崎 士誠 (Nagano Pref.) | BW Control Deck | ― |
| 8 | イワシタ コウヘイ (Nagano Pref.) | RG Steroid Deck | ― |
今週末に行われる "ディセンション プレリリーストーナメント" を控え、恒例の FAQ (よくある質問集) が発表になっています。トーナメントに参加される方は一読をオススメします。
4月22日、長野県理容会館で開催された "ディセンション プレリリーストーナメント 松本大会" は、午前の部、午後の部の2つのトーナメントが開催されました。
午前の部は47名による Sealed 、スイスドロー6回戦によって行なわれ、5勝1敗の若松功 (敬称略) が優勝しました。
| 午前の部最終成績 (47名参加) | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1 | 若松 功 (Nagano, Nagano Pref.) | 15 |
| 2 | 田中 友規 (Yamanashi Pref.) | 15 |
| 3 | 吉澤 寿男 (Nakagawa, Nagano Pref.) | 15 |
| 4 | 宮部 浩一 (Okaya, Nagano Pref.) | 15 |
| 5 | 岩下 聡志 (Saku, Nagano Pref.) | 13 |
| 6 | 大西 純平 (Nagano, Nagano Pref.) | 12 |
| 7 | 宮川 明訓 (Suzaka, Nagano Pref.) | 12 |
| 8 | 小林 智 (Nagano, Nagano Pref.) | 12 |
午後の部は15名による Sealed 、スイスドロー4回戦によって行なわれ、全勝の山崎士誠 (敬称略) が優勝しました。
| 午後の部最終成績 (15名参加) | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1 | 山崎 士誠 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 12 |
| 2 | 小田中 智史 (Ueda, Nagano Pref.) | 9 |
| 3 | 中村 好文 (Nakano, Nagano Pref.) | 9 |

大会風景
[ Webmaster ] Mr.Cid (mrcid@copmtg.net)
Copyright(C) Mr.Cid. All Rights Reserved.