|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
長野杯2008 長野予選結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終成績 (全参加者デッキリスト) | ||||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 権利獲得 | |
| 1 | 大西 純平 (Nagano, Nagano Pref.) | BUr Reanimate Deck | ○ | |
| 2 | 斉藤 繁 (Niigata Pref.) | BR Goblin Deck | ― | |
| 3 | 手塚 雄樹 (Nagano, Nagano Pref.) | BUR Control Deck (Mannequin) | ― | |
| 4 | 古田 祐介 (Ueda, Nagano Pref.) | Mono-B Hand-Destruction Deck | ― | |
| 5 | 佐藤 倫 (Saku, Nagano Pref.) | BU Control Deck | ― | |
| 6 | 中島 悠斗 (Nagano, Nagano Pref.) | WU Control Deck | ― | |
| 7 | 鈴木 健太 (Nagano, Nagano Pref.) | UG Faerie Deck | ― | |
| 8 | 宮部 浩一 (Okaya, Nagano Pref.) | BU Beatdown Deck | ― | |

権利獲得者 (大西)
| [参考] 予選ラウンド終了時の成績 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | OWM (%) | PGW (%) | OGW (%) | プレーオフ参加 |
| 1 | 手塚 雄樹 | 10 | 60.4167 | ○ | ||
| 2 | 古田 祐介 | 9 | 50.0000 | ○ | ||
| 3 | 大西 純平 | 9 | 47.9167 | 70.0000 | ○ | |
| 4 | 斉藤 繁 | 9 | 47.9167 | 66.6667 | ○ | |
| 5 | 佐藤 倫 | 7 | 56.2500 | 63.3333 | ― | |
| 6 | 中島 悠斗 | 7 | 56.2500 | 63.5000 | ― | |
| 7 | 鈴木 健太 | 7 | 54.1667 | ― | ||
| 8 | 宮部 浩一 | 6 | 70.8333 | ― | ||
| 9 | 網野 薫 | 6 | 60.4167 | ― | ||
| 10 | 宮原 達也 | 6 | 52.0833 | ― | ||
| 11 | 赤羽 淳 | 6 | 43.7500 | ― | ||
| 12 | 高橋 亮 | 3 | 54.1667 | 33.3333 | ― | |
| 13 | 矢澤 久明 | 3 | 54.1667 | 25.0000 | ― | |
| 14 | 横沢 直哉 | 3 | 52.0833 | ― | ||
| 15 | 窪田 哲弥 | 3 | 45.8333 | ― | ||
| 16 | 笹岡 拓也 | 0 | 43.7500 | ― | ||
今回もプレリリース前のルール関連の解説を行うルール入門が公開されました。プレリリースに参加されるプレイヤー、ジャッジは一読をお勧めします。
# FAQ はプレリリース後に発表される予定になっています。
1月19日、長野県理容会館で開催された "モーニングタイド プレリリーストーナメント 松本大会" (Sealed) は、午前1つと午後1つ、計2つのトーナメントが行われました。
午前トーナメントは、42名によるスイスドロー6回戦によって行なわれ、全勝の白井恵司 (松本) が優勝しました。
| 午前トーナメント 最終成績 (42名参加) | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1 | 白井 恵司 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 18 |
| 2 | 大沢 潤 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 15 |
| 3 | 石原 隼 (Chino, Nagano Pref.) | 15 |
| 4 | 宮部 浩一 (Okaya, Nagano Pref.) | 15 |
| 5 | 櫻井 優 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 13 |
| 6 | 山崎 士誠 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 12 |
| 7 | 谷口 圭太郎 (Takayama, Gifu Pref.) | 12 |
| 8 | 中島 悠斗 (Nagano, Nagano Pref.) | 12 |
午後トーナメントは、16名によるスイスドロー4回戦によって行なわれ、全勝の山本健太 (松本) が優勝しました。

大会風景
| Prefecture Breakdown | |
|
34名 : 長野 3名 : 山梨 2名 : 岐阜 1名 : 栃木 1名 : 東京 1名 : 愛知 |
|
新エキスパンションリリース前恒例の FAQ (よくある質問集) が発表されました。ルール入門でも触れられた一般注釈の他、個々のカード別注釈が掲載されています。
[ Webmaster ] Mr.Cid (mrcid@copmtg.net)
Copyright(C) Mr.Cid. All Rights Reserved.