|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
長野杯2008 駒ヶ根予選結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終成績 (トップ8デッキリスト) | ||||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 権利獲得 | |
| 1 | 石原 隼 (Chino, Nagano Pref.) | 5color Goodstuff Deck | ○ | |
| 2 | 赤羽 淳 (Ina, Nagano Pref.) | RWu Warpworld Deck | ○ | |
| 3 | 小池 祥太 (Nagano Pref.) | BU Control Deck (Mannequin) | ― | |
| 4 | 細田 慎也 (Nagano Pref.) | RB Goblin Deck | ― | |
| 5 | 尾本 祥太 (Nagano Pref.) | BWU Control Deck (Mannequin/Blink) | ― | |
| 6 | 吉澤 寿男 (Nakagawa, Nagano Pref.) | UWr Control Deck (Blink) | ― | |
| 7 | 保坂 航 (Obuse, Nagano Pref.) | UW Control Deck (Blink) | ― | |
| 8 | 安田 一樹 (Komagane, Nagano Pref.) | WUr Control Deck | ― | |

権利獲得者 (石原、赤羽)
| [参考] 予選ラウンド終了時の成績 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | OWM (%) | PGW (%) | OGW (%) | プレーオフ参加 |
| 1 | 石原 隼 | 12 | 60.4167 | ○ | ||
| 2 | 尾本 祥太 | 9 | 77.7778 | ○ | ||
| 3 | 吉澤 寿男 | 9 | 54.1667 | ○ | ||
| 4 | 保坂 航 | 7 | 60.4167 | 62.5000 | ○ | |
| 5 | 赤羽 淳 | 7 | 60.4167 | 53.3333 | ○ | |
| 6 | 小池 祥太 | 7 | 54.1667 | ○ | ||
| 7 | 細田 慎也 | 7 | 47.9167 | ○ | ||
| 8 | 安田 一樹 | 6 | 52.0833 | ○ | ||
| 9 | 栗原 駿 | 6 | 50.0000 | ― | ||
| 10 | 吉澤 広実 | 6 | 45.8333 | ― | ||
| 11 | 村澤 祐也 | 6 | 41.6667 | ― | ||
| 12 | 後藤 貴宏 | 5 | 52.0833 | ― | ||
| 13 | タキワキ ハヤト | 5 | 45.8333 | ― | ||
| 14 | 矢澤 久明 | 3 | 61.1111 | ― | ||
| 15 | 網野 薫 | 3 | 52.7778 | ― | ||
| 16 | オシノ タツヤ | 3 | 50.0000 | 33.3333 | ― | |
| 17 | カタギリ リョウスケ | 3 | 50.0000 | 30.0000 | ― | |
2月9日、松本勤労者福祉センターで開催された "GPT静岡 長野1次大会" (Standard) は、27名によるスイスドロー5回戦の後、上位8名によるシングルエリミネーション3回戦によって行なわれ、石井泰介 (神奈川) が Grand Prix 静岡における 3bye を獲得しました。
| 最終成績 (トップ8デッキリスト) | ||||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 獲得bye数 | |
| 1 | 石井 泰介 (Kanagawa Pref.) | UW Control Deck (Blink) | 3 | |
| 2 | 大西 純平 (Nagano Pref.) | GR Elf Deck | ― | |
| 3 | 武田 浩樹 (Yamanashi Pref.) | GR Elf Deck | ― | |
| 4 | 保坂 正輝 (Yamanashi Pref.) | UW Control Deck (Blink) | ― | |
| 5 | 佐藤 健治 (Kanagawa Pref.) | GB Elf Deck | ― | |
| 6 | 棚橋 雅康 (Niigata Pref.) | BR Goblin Deck | ― | |
| 7 | 保坂 航 (Nagano Pref.) | UWb Control Deck (Blink) | ― | |
| 8 | 本永 浩秋 (Niigata Pref.) | GR BigMana Deck | ― | |
| デッキ分布 | |
|
8名 : エルフ 6名 : ブリンク 4名 : ゴブリン 9名 : その他 (Rogue Deck) (各タイプ1人ずつ使用) |
|
| Prefecture Breakdown | |
|
16名 : 長野 5名 : 新潟 4名 : 山梨 2名 : 神奈川 |
|
2月23日から24日にかけて全国で開催された "The Finals 2008 店舗予選冬の陣" 。長野県内の各大会結果は以下の通りです。
[ Webmaster ] Mr.Cid (mrcid@copmtg.net)
Copyright(C) Mr.Cid. All Rights Reserved.