|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,931 access |
イーヴンタイド FAQ 公開
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前トーナメント 最終成績 (44名参加) | ||
| 順位 | 氏名 | ポイント |
| 1 | 村澤 祐也 (Komagane, Nagano Pref.) | 16 |
| 2 | 武田 浩樹 (Yamanashi Pref.) | 15 |
| 3 | 岸田 浩一 (Nagano, Nagano Pref.) | 15 |
| 4 | 古田 祐介 (Ueda, Nagano Pref.) | 15 |
| 5 | 小林 智 (Nagano, Nagano Pref.) | 13 |
| 6 | 保坂 正輝 (Yamanashi Pref.) | 12 |
| 7 | 宮部 浩一 (Okaya, Nagano Pref.) | 12 |
| 8 | 櫻井 優 (Matsumoto, Nagano Pref.) | 12 |
午後トーナメントは、11名によるスイスドロー4回戦によって行なわれ、全勝の石原準 (茅野) が優勝しました。

大会風景
| Prefecture Breakdown | |
|
36名 : 長野 4名 : 山梨 2名 : 東京 1名 : 群馬 1名 : 栃木 |
|
今回もプレリリース前のルール関連の解説を行うルール入門が公開されました。プレリリースに参加されるプレイヤー、ジャッジは一読をお勧めします。
# FAQ は7月14日に発表される予定になっています。
7月6日、長野市もんぜんぷら座で開催された "GPT神戸 長野大会結果" (Lorwyn & Shadowmoor BC) は、37名によるスイスドロー6回戦の後、上位8名によるシングルエリミネーション3回戦によって行なわれ、本田信広 (群馬) が Grand Prix 神戸における 3bye を獲得しました。
| 最終成績 (トップ8デッキリスト) | ||||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 権利獲得 | |
| 1 | 本田 信広 (Yamanashi Pref.) | BGW Doran Deck | ― | |
| 2 | 中島 悠斗 (Nagano Pref.) | Mono-W Kithkin Deck | ― | |
| 3 | 中田 直樹 (Aichi Pref.) | UB Faerie Deck | ― | |
| 4 | 白石 知己 (Gunma Pref.) | 5color Elemental Deck | ― | |
| 5 | 今井 英彰 (Niigata Pref.) | 5color Control Deck | ― | |
| 6 | 保坂 正輝 (Yamanashi Pref.) | 5color Elemental Deck | ― | |
| 7 | 清水 恭爾 (Gunma Pref.) | UW Merfolk Deck | ― | |
| 8 | 石原 準 (Nagano Pref.) | 4color Control Deck | ― | |
| デッキ分布 | |
|
6名 : エレメンタル 6名 : キスキン 4名 : フェアリー 4名 : エルフ 3名 : ドラン 3名 : 5色コントロール (8 command) 2名 : 赤単 9名 : その他 (各タイプ1人ずつ使用) |
|
| Prefecture Breakdown | |
|
20名 : 長野 8名 : 新潟 3名 : 山梨 3名 : 群馬 2名 : 愛知 1名 : 埼玉 |
|
6月28日、上田勤労者福祉センターで開催された "長野杯2008 上田予選" (Standard) は、21名によるスイスドロー5回戦の後、上位8名によるシングルエリミネーション2回戦によって行なわれ、平林祐樹 (青木) 、斉藤繁 (新潟) が長野杯2008の参加権利を獲得しました。
| 最終成績 (トップ8デッキリスト) | ||||
| 順位 | 氏名 | 使用デッキ | 権利獲得 | |
| 1 | 平林 祐樹 (Aoki, Nagano Pref.) | UW Merfolk Deck | ○ | |
| 2 | 斉藤 繁 (Niigata Pref.) | 5color Reveillark Deck | ○ | |
| 3 | 岸田 浩一 (Nagano, Nagano Pref.) | Mono-R Beatdown Deck | ― | |
| 4 | 中島 悠斗 (Nagano, Nagano Pref.) | UWr Reveillark Deck | ― | |
| 5 | 手塚 雄樹 (Nagano, Nagano Pref.) | GWU Reveillark Deck | ― | |
| 6 | 柳沢 順 (Matsumoto, Nagano Pref.) | UW Merfolk Deck | ― | |
| 7 | 鈴木 剛 (Chikuma, Nagano Pref.) | GB Elf Deck | ― | |
| 8 | 佐藤 春嗣 (Ueda, Nagano Pref.) | UB Control Deck | ― | |
| [参考] 予選ラウンド終了時の成績 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | OWM (%) | PGW (%) | OGW (%) | プレーオフ参加 |
| 1 | 山崎 士誠 | 13 | 68.0000 | (権利持ち) | ||
| 2 | 平林 祐樹 | 12 | 61.3333 | ○ | ||
| 3 | 岸田 浩一 | 10 | 60.0000 | ○ | ||
| 4 | 中島 悠斗 | 10 | 58.6667 | ○ | ||
| 5 | 斉藤 繁 | 10 | 58.3333 | ○ | ||
| 6 | 手塚 雄樹 | 10 | 50.6667 | ○ | ||
| 7 | 栗原 友 | 9 | 60.0000 | (権利持ち) | ||
| 8 | 柳沢 順 | 9 | 56.0000 | ○ | ||
| 9 | 鈴木 剛 | 9 | 50.6667 | ○ | ||
| 10 | 佐藤 春嗣 | 9 | 48.0000 | ○ | ||
| 11 | 岩下 聡志 | 7 | 53.3333 | ― | ||
| 12 | 中川 龍矢 | 7 | 46.6667 | ― | ||
| 13 | 林 和明 | 6 | 54.6667 | ― | ||
| 14 | 網野 薫 | 6 | 53.3333 | ― | ||
| 15 | 笹岡 拓也 | 6 | 52.0000 | ― | ||
| 16 | 古田 祐介 | 6 | 48.3333 | ― | ||
| 17 | 田中 友規 | 6 | 45.0000 | ― | ||
| 18 | 樋口 永 | 4 | 44.0000 | ― | ||
| 19 | 黒坂 周平 | 3 | 66.6667 | ― | ||
| 20 | 柳沢 孝誠 | 3 | 43.3333 | ― | ||
| 21 | 横沢 直哉 | 0 | 59.2593 | ― | ||
[ Webmaster ] Mr.Cid (mrcid@copmtg.net)
Copyright(C) Mr.Cid. All Rights Reserved.