Nagano Cup (’·–ģ”tŒöŽ®ƒRƒ“ƒeƒ“ƒc)
’·–ģ”t2004 : Standing after Round 5
(‰ß‹Ž‚Ģ‘å‰ļŒ‹‰Ź : “r’†‡ˆŹ)
‡ˆŹ ށ–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒg OMP (%) DWP (%) ODP (%)
1 Ö“” “Žv 12 70.000 @ @
2 ˆĖ“c ’qG 12 58.666 @ @
3 •ŠŽR ’¼Ę 10 65.333 @ @
4 ¬“c’† ’qŽj 10 57.333 @ @
4 ‘吼 ƒ•½ 10 57.333 @ @
6 ‹{“‡ ‹`—² 10 52.000 @ @
7 ‹{•” _ˆź 10 48.000 @ @
8 Ö“” ‰Ā“ß•v 9 56.000 @ @
9 “c’† _‰ī 9 45.000 @ @
10 –ģŒū Œh‘¾ 9 41.333 @ @
11 ŸNˆä —D 7 57.333 @ @
12 ‘ė–{ ’¼Ę 7 52.000 @ @
13 ’†‘ŗ •¶• 7 44.000 @ @
14 ‹gąV LŽĄ 6 55.000 @ @
15 ˆÉ“” —zŽq 6 53.333 @ @
15 Ō‰H ~ 6 53.333 @ @
17 –īŒū _‘¾˜Y 6 51.667 @ @
18 Žč’Ė —YŽ÷ 6 49.333 @ @
19 ˆÉ“Œ Ž” 3 58.667 @ @
20 –ö–{ W•ć 3 46.667 @ @
21 Špģ ‹`ˆź 3 43.333 @ @
@