Cid's Profile (管理人紹介)
Cid's Record : beatmaniaUDX14 GOLD Internet Ranking
(管理人のイロイロな記録)

注釈 :
 スコア及び偏差値は、それぞれの Internet Ranking 終了時点でのものです。

beat#1

Cource Name NORMAL score 偏差値 HYPER score 偏差値
#1 POP 5395 [2550/295] 60.29 7673 [3504/665] 58.41
#2 RECOMMEND 3827 [1762/303] 58.26 5843 [2682/479] 58.65
#3 TRANCE 5005 [2342/321] 59.88 7554 [3301/952] 55.71
#4 TECHNO 4949 [2311/327] 59.98 7108 [3011/1086] 53.40
#5 MIXTURE 4170 [1917/336] 59.95 6543 [2839/865] 56.00
#6 BEAT 5697 [2674/349] 60.09 7957 [3497/963] 55.39

beat#2

Cource Name NORMAL score 偏差値 HYPER score 偏差値
#7 EARTH 3042 [1388/266] 58.70 5004 [2160/684] 55.82
#8 HOUSE 4183 [1961/261] 59.67 6579 [3030/519] 59.02
#9 GOLDEN 4465 [2014/437] 60.88 6706 [2961/784] 56.76
#10 VOCAL 4490 [2091/308] 58.85 6874 [3173/528] 58.38
#11 TWO-DX 5276 [2449/378] 60.28 7705 [3399/907] 57.16
#12 SELECTION 4963 [2256/451] 59.80 8150 [3536/1078] 55.94

beat#3

Cource Name NORMAL score 偏差値 HYPER score 偏差値
#13 GAZILLIONAIRE 7881 [3328/1225] 57.69 7763 [3062/1639] 47.40
(Failed)

裏コース

Cource Name NORMAL score 判定 HYPER score 判定
#裏1 HYPER J-POP 5055 [2363/279] AAA 7170 [3280/610] AAA
#裏2 LIGHT 4252 [1988/276] AAA 5942 [2664/614] AA
#裏3 Y&CO 4995 [2358/279] AAA 7677 [3459/759] AA
#裏4 RYU 4945 [2282/381] AAA 7139 [3201/737] AA
#裏5 KORS K 4911 [2276/359] AAA 7233 [3178/877] AA
#裏6 MOON 3886 [1807/272] AAA 7098 [3020/1058] AA
#裏7 DJ YOSHITAKA 4405 [2031/343] AAA 6360 [2814/732] AA
#裏8 J-POP 3748 [1737/274] AAA 5843 [2643/557] AA
#裏9 FIVE ELEMENTS OF THE STAR 4564 [2161/242] AAA 6505 [2938/629] AA
#裏10 SF 5093 [2412/269] AAA 7914 [3466/982] AA
#裏11 CLUB TUNE 4559 [2085/389] AAA 6875 [3031/813] AA
#裏12 CARDINAL GATE 8141 [3556/1029] AA 8347 [3369/1609] B
(Failed)
#裏13 SPEED HOLIC 5424 [2246/932] A 5258 [2022/1214] D
(Failed)